ورق هفت الماس
لیست قیمت هفت الماس
کارخانه هفت الماس در سال ۱۳۸۲ با هدف تولید ورق گالوانیزه در نزدیکی شهر قزوین شروع به کار کرد و در سال ۱۳۸۷ خط تولید ورق سرد (ورق روغنی) را نیز راه اندازی کرد که هم موجب کامل تر شدن چرخه تولید ورق گالوانیزه برای کارخانه شد و هم سهم مهمی از بازار ورق روغنی را به هفت الماس داد.
هفت الماس تقریبا ۱۵ درصد از نیاز بازار داخل به ورق گالوانیزه را تامین میکند و بین ۲ تا ۴درصد تولید خود را نیز صادر میکند.
ظرفیت تولید کارخانه هفت الماس در سال ۹۶ تقریبا ۹۰۰ هزار تن اعلام شد
شنیده ها حکایت از این دارند که مدیران هفت الماس قصد دارند به زودی خط تولید ورق رنگی را نیز راه اندازی کنند.
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
ورق گالوانیزه هفت الماس : در شرکت هفت الماس دو واحد برای تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری گرم وجود دارد که با ظرفیت حدود ۶۰۴۰۰۰ تن به صورت سالانه این ورق را تولید می کنند.
ورق روغنی هفت الماس : در خط تولید ورق روغنی یا نورد سرد شرکت هفت الماس دو واحد نورد رفت و برگشت وجود دارد که سالانه ۱ میلیون تن تولید ورق را به خود اختصاص داده است.
ورق اسیدشویی هفت الماس : در خط تولید اسیدشویی شرکت هفت الماس با اقدامات ازبین بردن موارد شیمیایی ناخالص روی ورق ها، باظرفیت سالانه ۱ میلیون تن فعالیت می کند.
ورق رنگی هفت الماس : این ورق در خط تولید ورق رنگی شرکت هفت الماس با ظرفیت سالانه ۲۰۰۰۰۰ تن تولید می شود.

عاملین فروش ورق های هفت الماس
شرکت هفت الماس در سراسر ایران به واسطه نمایندگان فروش خود محصولاتش را به بازار ارائه می دهد. از جمله این نمایندگان شرکت آهن تاپ می باشد که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰ در زمینه فروش ورق های فولادی آغاز نموده است و آن ها را از کارخانه های مختلف و ابعاد گوناگون تهیه می کند.صنایع هفت الماس یکی از کارخانه هایی است که آهن تاپ انواع ورق های فولادی گالوانیزه ، ورق روغنی و ورق رنگی خود را از آن تهیه می کند.
لیست قیمت محصولات شرکت صنایع هفت الماس
جهت اطلاع از قیمت محصولات شرکت هفت الماس می توانید در آهن تاپ این لیست قیمت انوع ورق های فولادی هفت الماس را به صورت روزانه مشاهده نمایید. در این لیست مشخصات و قیمت هر ورق وجود دارد. این لیست به دلیل نوسانات بازار فعلی دائما در حال تغییر است، جهت استعلام ورق مورد نظر با کارشناسان ما در تماس باشید.
قیمت ورق رنگی هفت الماس
قیمت روز ریشه ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۷۰(۷/.)میل عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
قیمت روز قیمت ورق آهن ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی قرمز ۰.۵۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | قرمز | ۰.۵۵ | کارخانه | ۳۰۰۰ | ||
| ورق رنگی سفید یخچالی ۰.۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | سفید یخچالی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۹۰۱۶ | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی آبی ۱ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۱ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۹ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۹ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۸ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۸ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۷ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | آبی | ۰.۷ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۶ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۶ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ۷۱۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی آبی ۰.۴۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۴۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۴ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۴ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۳۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | آبی | ۰.۳۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق ۷۰(۷/.)میل عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ | |
| ورق ۷۰ (۷/.)میل روغنی عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ | |
قیمت روز ورق گالوانیزه ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه ۸۰(۸۰/.) میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۸ | کارخانه | ST22 | ۵۶۵,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۸۰(۸۰/.) میل عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۸ | کارخانه | ST22 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۷۰(۷۰/.) میل عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST22 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۶۰(۶۰/.) میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST22 | ۵۸۰,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۶۰(۶۰/.) میل عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST22 | ۵۸۰,۰۰۰ |
| ورق ۹۰(۹۰/.) میل گالوانیزه عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۹ | کارخانه | ST22 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ورق ۹۰(۹۰/.) میل گالوانیزه عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۹ | کارخانه | ST22 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ورق ۵۰(۵۰/.) میل گالوانیزه عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ST22 | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ورق ۵۰(۵۰/.) میل گالوانیزه عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ST22 | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ورق ۴۰(۴/.) میل گالوانیزه عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۴ | کارخانه | ST22 | ۶۱۵,۰۰۰ |
| ورق ۴۰(۴/.) میل گالوانیزه عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۴ | کارخانه | ST22 | ۶۱۵,۰۰۰ |
| ورق ۱/۵ میل گالوانیزه عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۵ | کارخانه | ST22 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ورق ۱/۵ میل گالوانیزه عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۵ | کارخانه | ST22 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ورق ۱/۲۵ میل گالوانیزه عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۲۵ | کارخانه | ST22 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ورق ۱/۲۵ میل گالوانیزه عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۲۵ | کارخانه | ST22 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ورق ۱ میل گالوانیزه عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST22 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ورق ۱ میل گالوانیزه عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST22 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۵۵(۵۵/.) میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵۵ | کارخانه | ST22 | ۵۸۰,۰۰۰ |
| ورق ۵۵(۵۵/.) میل گالوانیزه عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵۵ | کارخانه | ST22 | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ورق ۴۵(۴۵/.) میل گالوانیزه عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۴۵ | کارخانه | ST22 | ۶۰۵,۰۰۰ |
| ورق ۴۵(۴۵/.) میل گالوانیزه عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۴۵ | کارخانه | ST22 | ۶۰۵,۰۰۰ |
قیمت روز ورق گالوانیزه ۶ متری ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه ۶۰(۶۰/.) میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST22 | ۵۸۰,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۶۰(۶۰/.) میل عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST22 | ۵۸۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق گالوانیزه ۵۰ ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۵۰(۵۰/.) میل گالوانیزه عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ST22 | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ورق ۵۰(۵۰/.) میل گالوانیزه عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ST22 | ۵۹۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق گالوانیزه ۱ میل ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۱ میل گالوانیزه عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST22 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ورق ۱ میل گالوانیزه عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST22 | ۵۶۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق رنگی ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی قرمز ۰.۵۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | قرمز | ۰.۵۵ | کارخانه | ۳۰۰۰ | ||
| ورق رنگی سفید یخچالی ۰.۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | سفید یخچالی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۹۰۱۶ | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی آبی ۱ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۱ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۹ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۹ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۸ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۸ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۷ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | آبی | ۰.۷ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۶ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۶ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ۷۱۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی آبی ۰.۴۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۴۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۴ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۴ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۳۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | آبی | ۰.۳۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
قیمت روز ورق رنگی هفت الماس ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی قرمز ۰.۵۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | قرمز | ۰.۵۵ | کارخانه | ۳۰۰۰ | ||
| ورق رنگی سفید یخچالی ۰.۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | سفید یخچالی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۹۰۱۶ | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی آبی ۱ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۱ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۹ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۹ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۸ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۸ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۷ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | آبی | ۰.۷ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۶ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۶ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ۷۱۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی آبی ۰.۴۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۴۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۴ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۴ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۳۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | آبی | ۰.۳۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
قیمت روز ورق روغنی ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق۹۰(۹/.)میل روغنی عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۹ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق۸۰(۸/.) میل روغنی عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۸ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۵۰(۵/.)میل عرض ۱۲۵ هفت الماس st14 | ۱۲۵ | ۰.۵ | بنگاه تهران | ST14 | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۵۰(۵/.)میل عرض ۱ هفت الماس st14 | ۱۰۰ | ۰.۵ | بنگاه تهران | ST14 | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۲ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۲ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۲ میل عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۲ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱/۵ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۵ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱/۵ میل عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۵ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱/۲۵ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۲۵ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱/۲۵ میل عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۲۵ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۹۰(۹/.) میل روغنی عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۹ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۸۰(۸/.) میل روغنی عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۸ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۷۰(۷/.)میل عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۷۰ (۷/.)میل روغنی عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۶۰ (۶/.)میل روغنی عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق ۵۰(۵/.)میل روغنی عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ST12 | ۴۸۰,۰۰۰ |
| ورق ۵۰(۵/.)میل روغنی عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ST12 | ۴۸۰,۰۰۰ |
| ورق ۱ میل روغنی عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
قیمت روز ورق st12 ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق۹۰(۹/.)میل روغنی عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۹ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق۸۰(۸/.) میل روغنی عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۸ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۲ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۲ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۲ میل عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۲ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱/۵ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۵ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱/۵ میل عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۵ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱/۲۵ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۲۵ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱/۲۵ میل عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۲۵ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۹۰(۹/.) میل روغنی عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۹ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۸۰(۸/.) میل روغنی عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۸ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۷۰(۷/.)میل عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۷۰ (۷/.)میل روغنی عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۶۰ (۶/.)میل روغنی عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق ۵۰(۵/.)میل روغنی عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ST12 | ۴۸۰,۰۰۰ |
| ورق ۵۰(۵/.)میل روغنی عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ST12 | ۴۸۰,۰۰۰ |
| ورق ۱ میل روغنی عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
قیمت روز ورق st14 ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی ۵۰(۵/.)میل عرض ۱۲۵ هفت الماس st14 | ۱۲۵ | ۰.۵ | بنگاه تهران | ST14 | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۵۰(۵/.)میل عرض ۱ هفت الماس st14 | ۱۰۰ | ۰.۵ | بنگاه تهران | ST14 | ۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق روغنی هفت الماس ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق۹۰(۹/.)میل روغنی عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۹ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق۸۰(۸/.) میل روغنی عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۸ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۵۰(۵/.)میل عرض ۱۲۵ هفت الماس st14 | ۱۲۵ | ۰.۵ | بنگاه تهران | ST14 | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۵۰(۵/.)میل عرض ۱ هفت الماس st14 | ۱۰۰ | ۰.۵ | بنگاه تهران | ST14 | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۲ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۲ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۲ میل عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۲ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱/۵ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۵ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱/۵ میل عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۵ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱/۲۵ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۲۵ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱/۲۵ میل عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱.۲۵ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۱ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۹۰(۹/.) میل روغنی عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۹ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۸۰(۸/.) میل روغنی عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۸ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۷۰(۷/.)میل عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۷۰ (۷/.)میل روغنی عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۶۰ (۶/.)میل روغنی عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق ۵۰(۵/.)میل روغنی عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ST12 | ۴۸۰,۰۰۰ |
| ورق ۵۰(۵/.)میل روغنی عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ST12 | ۴۸۰,۰۰۰ |
| ورق ۱ میل روغنی عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
قیمت روز ورق روغنی ۷۰ ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۷۰(۷/.)میل عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۷۰ (۷/.)میل روغنی عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
قیمت روز قیمت ورق آهن ۲ میل ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی ۲ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۲ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق روغنی ۲ میل عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۲ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق آهن ۱ میل ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی ۱ میل عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۱ میل گالوانیزه عرض ۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST22 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ورق ۱ میل گالوانیزه عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST22 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ورق ۱ میل روغنی عرض ۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |

