ورق نیشابور، لیزر نیشابور
قیمت روز ورق آهن
ورق نیشابور، والپست نیشابور ، لیزر نیشابور و برشکاری نیشابور از خدمات مهم ورق آهن آلات کرمانی است.
| محصول | قیمت (به ﷼) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۷۰ (۷/.)میل روغنی عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ | |
| ورق ۷۰(۷/.)میل عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ | |
| ورق رنگی آبی ۰.۳۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | آبی | ۰.۳۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۴ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۴ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۴۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۴۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ۷۱۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی آبی ۰.۶ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۶ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۷ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | آبی | ۰.۷ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۸ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۸ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۹ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۹ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۱ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۱ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی سفید یخچالی ۰.۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | سفید یخچالی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۹۰۱۶ | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی قرمز ۰.۵۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | قرمز | ۰.۵۵ | کارخانه | ۳۰۰۰ | ||
قیمت روز ورق رنگی ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی آبی ۰.۳۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | آبی | ۰.۳۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۴ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۴ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۴۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۴۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ۷۱۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی آبی ۰.۶ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۶ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۷ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | آبی | ۰.۷ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۸ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۸ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۹ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۹ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۱ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۱ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی سفید یخچالی ۰.۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | سفید یخچالی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۹۰۱۶ | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی قرمز ۰.۵۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | قرمز | ۰.۵۵ | کارخانه | ۳۰۰۰ | ||
قیمت روز ورق رنگی هفت الماس ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی آبی ۰.۳۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | آبی | ۰.۳۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۴ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۴ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۴۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۴۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ۷۱۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی آبی ۰.۶ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۶ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۷ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | آبی | ۰.۷ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۸ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۸ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۹ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۰.۹ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی آبی ۱ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس | آبی | ۱ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ||
| ورق رنگی سفید یخچالی ۰.۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | سفید یخچالی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۹۰۱۶ | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی قرمز ۰.۵۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس | قرمز | ۰.۵۵ | کارخانه | ۳۰۰۰ | ||
قیمت روز ورق روغنی ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۷۰ (۷/.)میل روغنی عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۷۰(۷/.)میل عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
قیمت روز ورق st12 ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۷۰ (۷/.)میل روغنی عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۷۰(۷/.)میل عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
قیمت روز ورق روغنی هفت الماس ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۷۰ (۷/.)میل روغنی عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۷۰(۷/.)میل عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
قیمت روز ورق روغنی ۷۰ ورق هفت الماس
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۷۰ (۷/.)میل روغنی عرض۱ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
| ورق ۷۰(۷/.)میل عرض۱۲۵ هفت الماس | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۶۵,۰۰۰ |
قیمت روز قیمت ورق آهن ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۷۰ (۷/.)میل روغنی عرض۱ فولاد مبارکه st12 | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ | ||
| ورق ۷۰(۷/.) میل روغنی عرض ۱۲۵ فولاد st12 | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ | ||
| ورق st37 فابریک ضخامت ۱۰ میل فولاد مبارکه | ۱۰۰×۲۰۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۴۴۵,۰۰۰ | |||
| ورق st37 فابریک ضخامت ۱۲ میل فولاد مبارکه | ۱۰۰×۲۰۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۴۴۵,۰۰۰ | |||
| ورق st37 فابریک ضخامت ۱۵ میل فولاد مبارکه | ۱۰۰×۲۰۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۴۴۵,۰۰۰ | |||
| ورق st37 فابریک ضخامت ۵ میل فولاد مبارکه | ۱۰۰×۲۰۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۴۶۰,۰۰۰ | |||
| ورق st37 فابریک ضخامت ۶ میل فولاد مبارکه | ۱۰۰×۲۰۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۴۵۰,۰۰۰ | |||
| ورق آهن ۱ میل با عرض ۱ فولاد مبارکه | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST37 | ۴۷۰,۰۰۰ | ||
| ورق رنگی آبی ۰.۵ عرض ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | آبی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۷۳۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی آبی ۰.۵ عرض ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | آبی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی آبی ۰.۶ عرض ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | آبی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ۷۴۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی آبی ۰.۶ عرض ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | آبی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ۵۰۱۷ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی سبز ۰.۴ عرض ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | سبز | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۴ | کارخانه | ۰ | |
| ورق رنگی سبز ۰.۵ عرض ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | سبز | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۷۳۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی سبز ۰.۶ عرض ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | سبز | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ۷۵۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی سبز ۰.۶ عرض ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | سبز | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ۷۵۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی سفید ۰.۵ عرض ۱ متر رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | سفید | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۷۳۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی سفید ۰.۵ عرض ۱.۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | سفید | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۹۰۱۶ | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی سفید ۰.۶ عرض ۱.۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | سفید | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ۳۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی سفید ۰/۶ عرض ۱ متر رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | سفید | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST22 | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی سفید ۰/۶ عرض ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | سفید | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ۳۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی قرمز ۰.۵ عرض ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | قرمز | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ST12 | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی قرمز ۰.۵ عرض ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | قرمز | ۰.۵ | کارخانه | ۳۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی قرمز ۰.۶ عرض ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | قرمز | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ST12 | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی قرمز ۰.۶ عرض ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | قرمز | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ۷۳۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی قهوه ای ۰.۵ عرض ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | قهوه ای | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۸۰۰۴ | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی قهوه ای ۰.۶ عرض ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | قهوه ای | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ۷۵۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی قهوه ای ۰/۵ عرض ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | قهوه ای | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۸۰۱۷ | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی قهوه ای سوخته ۰/۵ عرض ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | قهوه ای سوخته | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۷۳۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی نارنجی ۰.۴ عرض ۱.۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | نارنجی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۴ | کارخانه | ۲۰۰۴ | ۰ |
| ورق رنگی نارنجی ۰.۵ عرض ۱ متر رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | نارنجی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۷۳۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی نارنجی ۰.۵ عرض ۱.۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | نارنجی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۲۰۰۴ | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی نارنجی ۰.۶ عرض ۱ متر رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | نارنجی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ۷۵۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی نارنجی ۰.۶ عرض ۱.۲۵ متر رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | نارنجی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ۷۵۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی پرتقالی ۰/۵ عرض ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | پرتقالی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۷۳۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی پرتقالی ۰/۵ عرض ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | پرتقالی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۱۰۲۸ | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ورق رنگی پرتقالی ۰/۶ عرض ۱۰۰۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | پرتقالی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ۷۵۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی پرتقالی ۰/۶ عرض ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | پرتقالی | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۶ | کارخانه | ۷۵۰,۰۰۰ | |
| ورق رنگی کرم ۰.۵ عرض ۱۲۵۰ رول فولاد مبارکه اصفهان | رول | کرم | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۵ | کارخانه | ۴۷۸,۰۰۰ | |
| ورق سوله ۰.۵ آبی سینوسی مبارکه | سینوسی | ۱۲۵ | ۰.۵ | اصفهان | ۷۳۰,۰۰۰ | ||
| ورق سیاه ۲ میل عرض ۱ متر فولاد مبارکه اصفهان | شیت | ۲ | اصفهان | ST37 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||
| ورق سیاه ۲ میل عرض ۱/۲۵ متر فولاد مبارکه اصفهان | شیت | ۲ | اصفهان | ST37 | ۴۴۰,۰۰۰ | ||
| ورق سیاه ۲۰ میل عرض ۱۵۰۰ برشی فولاد مبارکه بنگاه تهران | ۱۰۰×۲۰۰ | ۲۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۳۰۲,۰۰۰ | ||
| ورق گالوانیزه سقفی ۰.۶ میل کرکره فولاد مبارکه | ساده | ۱۲۵ | ۰.۶ | اصفهان | ۶۰۰,۰۰۰ | ||
قیمت روز ورق گالوانیزه ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق سوله ۰.۵ آبی سینوسی مبارکه | سینوسی | ۱۲۵ | ۰.۵ | اصفهان | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه سقفی ۰.۶ میل کرکره فولاد مبارکه | ساده | ۱۲۵ | ۰.۶ | اصفهان | ۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق سقفی ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه سقفی ۰.۶ میل کرکره فولاد مبارکه | ساده | ۱۲۵ | ۰.۶ | اصفهان | ۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق سوله ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق سوله ۰.۵ آبی سینوسی مبارکه | سینوسی | ۱۲۵ | ۰.۵ | اصفهان | ۷۳۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه سقفی ۰.۶ میل کرکره فولاد مبارکه | ساده | ۱۲۵ | ۰.۶ | اصفهان | ۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق سیاه ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ میل عرض ۱ متر فولاد مبارکه اصفهان | شیت | ۲ | اصفهان | ST37 | ۴۵۰,۰۰۰ | |
| ورق سیاه ۲ میل عرض ۱/۲۵ متر فولاد مبارکه اصفهان | شیت | ۲ | اصفهان | ST37 | ۴۴۰,۰۰۰ | |
| ورق سیاه ۲۰ میل عرض ۱۵۰۰ برشی فولاد مبارکه بنگاه تهران | ۱۰۰×۲۰۰ | ۲۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۳۰۲,۰۰۰ | |
قیمت روز ورق st37 ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | |||
|---|---|---|---|---|
| ورق st37 فابریک ضخامت ۱۰ میل فولاد مبارکه | ۱۰۰×۲۰۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۴۴۵,۰۰۰ |
| ورق st37 فابریک ضخامت ۱۲ میل فولاد مبارکه | ۱۰۰×۲۰۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۴۴۵,۰۰۰ |
| ورق st37 فابریک ضخامت ۱۵ میل فولاد مبارکه | ۱۰۰×۲۰۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۴۴۵,۰۰۰ |
| ورق st37 فابریک ضخامت ۵ میل فولاد مبارکه | ۱۰۰×۲۰۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۴۶۰,۰۰۰ |
| ورق st37 فابریک ضخامت ۶ میل فولاد مبارکه | ۱۰۰×۲۰۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق گرم ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | |||
|---|---|---|---|---|
| ورق st37 فابریک ضخامت ۱۲ میل فولاد مبارکه | ۱۰۰×۲۰۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۴۴۵,۰۰۰ |
قیمت روز ورق سیاه برش خورده ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲۰ میل عرض ۱۵۰۰ برشی فولاد مبارکه بنگاه تهران | ۱۰۰×۲۰۰ | ۲۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۳۰۲,۰۰۰ |
قیمت روز قیمت ورق سیاه ۲ میل ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ میل عرض ۱ متر فولاد مبارکه اصفهان | شیت | ۲ | اصفهان | ST37 | ۴۵۰,۰۰۰ |
| ورق سیاه ۲ میل عرض ۱/۲۵ متر فولاد مبارکه اصفهان | شیت | ۲ | اصفهان | ST37 | ۴۴۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق روغنی ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۷۰ (۷/.)میل روغنی عرض۱ فولاد مبارکه st12 | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق ۷۰(۷/.) میل روغنی عرض ۱۲۵ فولاد st12 | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق st12 ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۷۰ (۷/.)میل روغنی عرض۱ فولاد مبارکه st12 | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق ۷۰(۷/.) میل روغنی عرض ۱۲۵ فولاد st12 | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۷۰(۷/.) میل روغنی عرض ۱۲۵ فولاد st12 | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق روغنی ۷۰ ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۷۰ (۷/.)میل روغنی عرض۱ فولاد مبارکه st12 | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ورق ۷۰(۷/.) میل روغنی عرض ۱۲۵ فولاد st12 | ۱۰۰×۲۰۰ | ۰.۷ | کارخانه | ST12 | ۴۷۰,۰۰۰ |
ورق نیشابور
قیمت روز ورق ۲۰ میل ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲۰ میل عرض ۱۵۰۰ برشی فولاد مبارکه بنگاه تهران | ۱۰۰×۲۰۰ | ۲۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۳۰۲,۰۰۰ |
قیمت روز ورق آهن ۱ میل ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق آهن ۱ میل با عرض ۱ فولاد مبارکه | ۱۰۰×۲۰۰ | ۱ | کارخانه | ST37 | ۴۷۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق ۱۵ میل ورق فولاد مبارکه اصفهان
| محصول | قیمت (به ﷼) | |||
|---|---|---|---|---|
| ورق st37 فابریک ضخامت ۱۵ میل فولاد مبارکه | ۱۰۰×۲۰۰ | بنگاه تهران | ST37 | ۴۴۵,۰۰۰ |
قیمت روز قیمت ورق آهن فولاد اکسین خوزستان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۱۰ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | کارخانه | ST52 | ۴۹۰,۰۰۰ | |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۱۲ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | کارخانه | ST52 | ۴۸۰,۰۰۰ | |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۱۵ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | کارخانه | ST52 | ۴۹۰,۰۰۰ | |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۲۰ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | ۲۰ | کارخانه | ST52 | ۴۹۰,۰۰۰ |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۲۵ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | کارخانه | ST52 | ۴۹۰,۰۰۰ | |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۳۰ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | ۳۰ | کارخانه | ST52 | ۴۹۵,۰۰۰ |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۳۵ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | ۳۵ | کارخانه | ST52 | ۴۹۰,۰۰۰ |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۴۰ میل | ۲۰۰×۶۰۰ | ۴۰ | کارخانه | ST52 | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۴۰ میلیمتر | ۱۰۰×۲۰۰ | ۴۰ | کارخانه | ST52 | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۴۵ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | ۴۵ | کارخانه | ST52 | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۵ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | ۵ | کارخانه | ST52 | ۴۵۲,۰۰۰ |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۵۰ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | ۵۰ | کارخانه | ST52 | ۴۹۰,۰۰۰ |
| ورق سیاه ۲۰ میل ۱۲*۲ اکسین | ۲۰ | ST37 | ۴۷۰,۰۰۰ | ||
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۱۰۰ میل | ۲۰۰×۶۰۰ | ۱۰۰ | کارخانه | ST52 | ۵۱۰,۰۰۰ |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۱۵۰ میل | ۲۰۰×۶۰۰ | ۱۵۰ | کارخانه | ST52 | ۵۲۰,۰۰۰ |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۶۰ میل | ۲۰۰×۶۰۰ | ۶۰ | کارخانه | ST52 | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۸ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | ۸ | کارخانه | ST52 | ۴۹۰,۰۰۰ |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۸۰ میل | ۲۰۰×۶۰۰ | ۸۰ | کارخانه | ST52 | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۹۰ میل | ۲۰۰×۶۰۰ | ۹۰ | کارخانه | ST52 | ۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز ورق st52 اکسین فولاد اکسین خوزستان
| محصول | قیمت (به ﷼) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۱۰ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | کارخانه | ST52 | ۴۹۰,۰۰۰ | |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۱۲ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | کارخانه | ST52 | ۴۸۰,۰۰۰ | |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۱۵ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | کارخانه | ST52 | ۴۹۰,۰۰۰ | |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۲۰ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | ۲۰ | کارخانه | ST52 | ۴۹۰,۰۰۰ |
| ورق ST52 اکسین ضخامت ۲۵ میل | ۱۰۰×۲۰۰ | کارخانه | ST52 | ۴۹۰,۰۰۰ | |
